兵庫は瀬戸内海と日本海に接している上に、東西の交通の要所であり、大和地方から大陸方面に行くため交通路、畿内から西国への交通路で有ったため、縄文・弥生時代の遺跡をはじめ戦国時代の城・番所がおおくつくられていた 下の件数でもわかるように、大変多くの文化財が有ります、県単位では多くの項目で一位で有ると思われます 兵庫県内地区別文化財件数 |
地区 | 人口 | 面積(km2) | 城軒数 | 神社軒数 | 寺軒数 | 遺跡数 |
阪神 | 1,637,696 | 438.86 | 81 | 202 | 409 | 926 |
神戸市 | 1,508,200 | 555.23 | 80 | 306 | 575 | 883 |
西播磨 | 280,670 | 1,567.27 | 198 | 442 | 330 | 3,727 |
但馬 | 190,192 | 2,133.50 | 345 | 738 | 421 | 10,099 |
丹有 | 228,605 | 1,041.11 | 416 | 456 | 366 | 3,964 |
淡路 | 151,345 | 595.89 | 50 | 363 | 202 | 1,056 |
中播磨 | 579,877 | 865.21 | 183 | 483 | 473 | 1,433 |
東播磨 | 1,010,670 | 1,161.77 | 340 | 839 | 556 | 5,419 |
総計 | 5,587,255 | 8,358.84 | 1,693 | 3,829 | 3,332 | 27,507 |
注意)リスト収集出来た件数で、県内の全ての件数では有りません
最初は時間をかけて回りたいなと思ったりしましたが、とてもとても回ることはできません
上記一覧表の内容をもう少し精査した段階で順次オープンしていきます